Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC tercatat 92,430 dolar AS, naik 0.95% dalam 24 jam, dukungan 88,000, resistensi 96,000. ETH tercatat 3,038 dolar AS, naik 0.43% dalam 24 jam, dukungan 2,900, resistensi 3,200. Altcoin BFTOKEN naik 148%, AQDC naik 34%, KNOT naik 32%. Indeks Ketakutan dan Keserakahan menunjukkan ketakutan ekstrem, menunjukkan pesimisme pasar. Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap, dengan alokasi BTC dan ETH 6:4, dan menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan gerakan institusi, diperkirakan pasar akan berfluktuasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp172,035.81 | -1.44% | Rp24.11B | Rp17.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,447,375,114.35 | -3.32% | Rp25.95T | Rp28,876.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,093,967.00 | -3.10% | Rp11.63T | Rp5,684.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.001% | Rp2,289.15T | Rp3,077.48T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,606,309.08 | -0.8% | Rp276.47B | Rp2,011.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,269.18 | -3.03% | Rp3.02T | Rp2,002.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -- | Rp299.31B | Rp1,244.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214,710.06 | +0.6% | Rp1.63T | Rp1,227.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,665.71 | -1.95% | Rp69.25B | Rp441.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.05 | -1.95% | Rp1.24B | Rp432.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,037,068.00 | -2.94% | Rp10.00B | Rp406.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,461.55 | -0.86% | Rp509.79B | Rp373.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,219.47 | -2.58% | Rp97.60B | Rp264.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,441,999,831.95 | -3.79% | Rp566.06M | Rp182.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp627,529.07 | -0.28% | Rp448.33B | Rp169.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,971,885.19 | +0.82% | Rp106.97B | Rp159.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,663.96 | -0.28% | Rp161.01B | Rp150.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,978.41 | +0.39% | Rp188.42M | Rp145.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,726.63 | +0.02% | Rp955.23M | Rp127.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,933.56 | -0.81% | Rp37.98B | Rp126.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%