Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC tercatat 92,430 dolar AS, naik 0.95% dalam 24 jam, dukungan 88,000, resistensi 96,000. ETH tercatat 3,038 dolar AS, naik 0.43% dalam 24 jam, dukungan 2,900, resistensi 3,200. Altcoin BFTOKEN naik 148%, AQDC naik 34%, KNOT naik 32%. Indeks Ketakutan dan Keserakahan menunjukkan ketakutan ekstrem, menunjukkan pesimisme pasar. Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap, dengan alokasi BTC dan ETH 6:4, dan menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan gerakan institusi, diperkirakan pasar akan berfluktuasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp171,533.76 | -1.25% | Rp23.71B | Rp17.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,450,228,432.06 | -2.63% | Rp26.23T | Rp28,932.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,523,889.19 | -1.46% | Rp11.54T | Rp5,735.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.0041% | Rp2,351.97T | Rp3,077.48T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,688,310.59 | -0.03% | Rp277.57B | Rp2,023.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,570.41 | -1.76% | Rp3.09T | Rp2,020.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -- | Rp319.93B | Rp1,244.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,229,604.21 | +1.24% | Rp1.63T | Rp1,236.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,649.48 | -2.17% | Rp69.59B | Rp440.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.13 | -1.86% | Rp1.34B | Rp433.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,488,913.03 | -1.03% | Rp10.03B | Rp410.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,491.00 | +0.08% | Rp515.05B | Rp378.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,274.70 | -1.67% | Rp96.37B | Rp266.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,445,335,117.70 | -2.75% | Rp567.72M | Rp183.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp631,428.33 | +0.28% | Rp455.20B | Rp170.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,030,959.74 | -0.07% | Rp107.66B | Rp160.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp217,521.54 | +0.57% | Rp163.08B | Rp151.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,242.07 | +0.43% | Rp264.78M | Rp144.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,977.90 | +0.32% | Rp37.36B | Rp128.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,724.96 | -- | Rp952.66M | Rp127.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%