Daftar Koin AI Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto AI dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 149 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20.46 | -12.42% | Rp725.22M | Rp20.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,467.88 | +3.63% | Rp205.81M | Rp19.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.77 | -9.16% | Rp544.84M | Rp16.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,073.86 | +11.84% | Rp7.17B | Rp16.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00002885 | -9.19% | Rp167.41M | Rp15.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp159.11 | -4.80% | Rp271.94M | Rp15.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp121.17 | -59.60% | Rp1.04B | Rp15.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.64 | -7.28% | Rp283.62M | Rp14.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.13 | -6.69% | Rp253.40M | Rp11.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1192 | -4.54% | Rp577.52M | Rp10.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.28 | -2.11% | Rp202.29M | Rp10.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.78 | -6.83% | Rp16.57B | Rp9.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.09 | -0.37% | Rp161.98M | Rp7.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13.54 | -14.10% | Rp159.44M | Rp6.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp841.79 | -0.78% | Rp154.95M | Rp5.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.99 | -11.40% | Rp160.42M | Rp5.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.83 | -8.04% | Rp148.74M | Rp4.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.25 | -1.62% | Rp761.70M | Rp4.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.05 | +0.18% | Rp151.22M | Rp4.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp44.81 | -7.98% | Rp478.67M | Rp4.33B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%
Kemarin, aliran bersih ETF SOL Spot adalah 10,4 juta dolar AS, dan aliran bersih ETF XRP Spot adalah 11,89 juta dolar ASRingkasan informasi tidak menguntungkan pasar terbaru: Gelembung AI mendominasi naik turunnya saham AS, keluaran ETF yang mencapai rekor memperparah dumping pasar, prospek penurunan suku bunga di bulan Desember sangat tidak menentu.