Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,521.22 | +0.25% | €1.41B | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,566.49 | -0.96% | €933.68M | €430.48B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.037% | €90.60B | €148.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.44 | -1.24% | €130.30M | €146.06B | OperarDetalles | ||
€858.08 | -1.98% | €11.36M | €119.43B | OperarDetalles | ||
€179.02 | -1.82% | €186.92M | €97.34B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.03% | €12.53M | €62.58B | OperarDetalles | ||
€0.003841 | +2.76% | €76.58K | €34.57B | OperarDetalles | ||
€3,567.28 | -0.82% | €12.72K | €30.44B | OperarDetalles | ||
€0.1986 | -2.03% | €28.52M | €30.02B | OperarDetalles | ||
€0.2835 | -1.18% | €2.48M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€0.6913 | -0.35% | €3.22M | €25.26B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | +0.03% | €27.49K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€18.41 | -1.17% | €4.20M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€97,558.30 | +0.26% | €14.87K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€25.62 | -1.76% | €4.44M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€38.89 | -2.16% | €22.25M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -0.31% | €6.70M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | -1.65% | €4.57M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€477.80 | -0.28% | €1.58M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%