Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €72,936.19 | -7.02% | €1.86B | €1.45T | OperarDetalles | ||
| €2,378.86 | -8.00% | €639.53M | €287.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.017% | €181.24B | €160.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.67 | -7.94% | €209.97M | €101.05B | OperarDetalles | ||
| €711.53 | -8.09% | €26.29M | €98.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.01% | €35.83M | €63.98B | OperarDetalles | ||
| €110.36 | -8.83% | €83.72M | €61.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2403 | -1.96% | €5.68M | €22.75B | OperarDetalles | ||
| €0.002489 | -0.57% | €69.63K | €22.40B | OperarDetalles | ||
| €2,372.84 | -8.07% | €156.11K | €20.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1213 | -11.39% | €32.71M | €18.42B | OperarDetalles | ||
| €0.353 | -11.73% | €9.66M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €72,603.90 | -7.41% | €1.08M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €433.59 | +0.08% | €7.86M | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €28.96 | -14.06% | €44.43M | €7.84B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -3.20% | €72.25K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €10.49 | -10.39% | €12.53M | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8667 | -0.02% | €46.16K | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €0.1992 | -8.25% | €3.80M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €2,580.24 | -8.21% | €10.90K | €6.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%