Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,819.08 | -2.30% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,757.67 | -0.04% | €629.09M | €332.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.019% | €82.32B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | -2.19% | €242.54M | €115.78B | OperarDetalles | ||
| €771.10 | -1.05% | €8.04M | €106.20B | OperarDetalles | ||
| €117.70 | -0.52% | €143.64M | €66.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -- | €15.72M | €64.75B | OperarDetalles | ||
| €0.004486 | +2.85% | €75.15K | €40.37B | OperarDetalles | ||
| €2,758.48 | +0.04% | €1.13M | €24.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2497 | -0.1% | €1.98M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1248 | -3.84% | €30.74M | €21.00B | OperarDetalles | ||
| €0.3486 | -2.41% | €4.97M | €12.78B | OperarDetalles | ||
| €539.85 | -2.86% | €6.28M | €10.78B | OperarDetalles | ||
| €78,719.56 | -2.27% | €20.12K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €2,988.02 | +0.02% | €11.56K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | -1.04% | €5.84M | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €426.00 | +0.69% | €6.85M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -2.08% | €28.53K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2037 | -1.64% | €4.10M | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.87% | €18.80M | €6.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%