Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,832.42 | +0.9% | €2.17B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,583.97 | +2.23% | €1.72B | €432.58B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.009% | €150.29B | €155.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,109.06 | -0.11% | €76.50M | €154.36B | OperarDetalles | ||
€2.22 | +3.85% | €396.84M | €133.60B | OperarDetalles | ||
€171.79 | +2.68% | €207.00M | €93.89B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.04% | €23.10M | €65.42B | OperarDetalles | ||
€3,578.84 | +2.09% | €183.74K | €30.38B | OperarDetalles | ||
€0.003278 | -0.03% | €96.94K | €29.50B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | +1.82% | €83.57M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€0.2768 | -0.46% | €2.70M | €26.20B | OperarDetalles | ||
€0.6157 | +4.52% | €17.99M | €22.50B | OperarDetalles | ||
€98,745.35 | +0.9% | €35.08K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€16.93 | +3.86% | €19.13M | €11.80B | OperarDetalles | ||
€0.8614 | -0.15% | €40.44K | €10.85B | OperarDetalles | ||
€0.2981 | +1.77% | €8.27M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€3,865.54 | +1.80% | €18.06K | €9.54B | OperarDetalles | ||
€34.56 | +0.5% | €30.71M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€467.79 | +0.83% | €3.06M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€2.47 | +4.98% | €29.61M | €8.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%