Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,850.49 | +1.66% | €528.72M | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,491.07 | +2.40% | €349.65M | €421.36B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.012% | €45.56B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.27 | +3.00% | €95.58M | €136.42B | OperarDetalles | ||
| €976.64 | +1.51% | €12.52M | €135.92B | OperarDetalles | ||
| €170.01 | +1.99% | €78.60M | €93.43B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.01% | €4.89M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.003864 | +1.09% | €55.00K | €34.77B | OperarDetalles | ||
| €3,483.65 | +2.61% | €1.88K | €29.94B | OperarDetalles | ||
| €0.1737 | +1.74% | €23.36M | €26.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2579 | +0.29% | €2.99M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.5809 | +2.97% | €1.78M | €21.24B | OperarDetalles | ||
| €97,891.56 | +1.85% | €5.38K | €12.41B | OperarDetalles | ||
| €41.10 | +15.62% | €26.15M | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €15.74 | +1.10% | €1.96M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €484.56 | +10.66% | €5.89M | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €3,762.11 | +2.80% | €14.18K | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €0.2854 | +2.78% | €1.82M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | -0.01% | €5.65K | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | +4.27% | €3.75M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.89%49.11%