Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,175.86 | +0.08% | €1.11B | €1.77T | OperarDetalles | ||
| €3,054.52 | +2.50% | €658.99M | €368.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.000091% | €92.86B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | +4.71% | €139.70M | €130.26B | OperarDetalles | ||
| €836.07 | +1.00% | €9.72M | €115.15B | OperarDetalles | ||
| €135.36 | +0.48% | €75.07M | €74.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.01% | €18.42M | €65.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002938 | +2.67% | €71.32K | €26.45B | OperarDetalles | ||
| €3,054.41 | +2.37% | €8.87K | €26.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2567 | -0.91% | €2.23M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.1521 | +2.33% | €23.93M | €23.09B | OperarDetalles | ||
| €0.4909 | +1.02% | €8.38M | €17.96B | OperarDetalles | ||
| €88,999.34 | +0.02% | €23.97K | €11.28B | OperarDetalles | ||
| €13.76 | +2.69% | €7.28M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €34.20 | -0.19% | €18.64M | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €455.84 | +3.56% | €6.85M | €9.09B | OperarDetalles | ||
| €0.2515 | +1.83% | €2.48M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €3,306.08 | +2.43% | €12.56K | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.90 | -0.56% | €73.33K | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.01% | €52.35K | €7.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%