Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,520.44 | -0.23% | €455.19M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,422.25 | -0.52% | €446.16M | €413.07B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.019% | €45.68B | €148.95B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | -0.07% | €78.83M | €142.47B | OperarDetalles | ||
€832.52 | +0.39% | €9.05M | €115.87B | OperarDetalles | ||
€172.54 | -0.87% | €66.16M | €93.77B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | +0.01% | €4.84M | €63.03B | OperarDetalles | ||
€0.00374 | -1.95% | €65.24K | €33.66B | OperarDetalles | ||
€0.1955 | -1.92% | €23.09M | €29.55B | OperarDetalles | ||
€3,420.58 | -0.56% | €238.75K | €29.30B | OperarDetalles | ||
€0.2877 | -0.78% | €2.23M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.6621 | -2.22% | €1.96M | €24.19B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.03% | €610.19K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€17.71 | -1.68% | €1.54M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€93,749.69 | -0.08% | €5.57K | €11.90B | OperarDetalles | ||
€38.34 | +1.72% | €18.99M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€24.20 | -1.76% | €7.29M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -0.92% | €1.06M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.81% | €4.37M | €9.60B | OperarDetalles | ||
€459.02 | -1.31% | €993.05K | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
El CEO de Apple, Cook: Personalmente tengo interés en la encriptación y he estado investigando, es razonable incluir Activos Cripto como parte de una cartera de inversión diversificada.La entrada neta durante cuatro semanas se detuvo, y el ETF de Bitcoin Al Contado tuvo una salida neta de 903 millones de dólares la semana pasada.