Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,206.19 | -0.14% | €861.72M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,656.37 | -0.86% | €450.90M | €320.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.025% | €63.58B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -0.91% | €133.78M | €106.81B | OperarDetalles | ||
| €775.21 | +0.13% | €7.11M | €106.77B | OperarDetalles | ||
| €118.88 | -1.78% | €131.70M | €67.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €19.88M | €63.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.32% | €1.79M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €2,653.14 | -0.89% | €1.12M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.117 | -1.86% | €27.00M | €19.69B | OperarDetalles | ||
| €0.3305 | -2.17% | €2.81M | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €534.54 | -4.37% | €5.86M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €78,104.57 | -0.2% | €9.67K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €2,891.91 | -0.5% | €13.18K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.22 | -1.49% | €2.65M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.68% | €11.53K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1881 | -3.01% | €1.43M | €6.09B | OperarDetalles | ||
| €1.50 | -2.62% | €4.68M | €5.70B | OperarDetalles | ||
| €340.22 | -1.49% | €13.62M | €5.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8573 | -0.04% | €12.30K | €5.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%