Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,636.36 | -3.54% | €805.48M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,595.56 | -4.77% | €359.32M | €313.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0017% | €71.90B | €159.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -3.88% | €87.01M | €105.03B | OperarDetalles | ||
| €757.58 | -2.47% | €5.42M | €104.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €21.57M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €114.32 | -4.79% | €58.64M | €64.00B | OperarDetalles | ||
| €0.2452 | -0.15% | €2.41M | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.002574 | -1.02% | €87.81K | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €2,594.51 | -4.76% | €1.41M | €22.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1196 | -5.92% | €20.97M | €19.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3561 | -5.85% | €3.51M | €13.04B | OperarDetalles | ||
| €481.21 | -2.89% | €4.66M | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €76,530.08 | -3.33% | €357.54K | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €11.69 | -5.11% | €4.24M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | -2.12% | €28.67K | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €26.44 | -8.75% | €8.71M | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2055 | -5.67% | €1.03M | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €2,804.75 | -4.43% | €11.17K | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €21.85K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%