Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,782.98 | +4.51% | €940.36M | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,144.07 | +8.01% | €512.47M | €379.47B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.018% | €78.26B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.11 | +9.40% | €96.86M | €127.11B | OperarDetalles | ||
| €877.51 | +3.66% | €16.54M | €120.86B | OperarDetalles | ||
| €145.08 | +8.02% | €59.36M | €80.32B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.01% | €6.79M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €3,137.26 | +7.85% | €9.58K | €27.08B | OperarDetalles | ||
| €0.002913 | +0.22% | €63.85K | €26.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2534 | +1.21% | €1.74M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1571 | +5.65% | €14.84M | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €0.5081 | +6.89% | €4.44M | €18.59B | OperarDetalles | ||
| €91,607.44 | +4.37% | €40.87K | €11.61B | OperarDetalles | ||
| €36.97 | +7.58% | €15.35M | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €14.05 | +7.74% | €5.40M | €9.79B | OperarDetalles | ||
| €437.29 | +3.23% | €1.66M | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €3,372.85 | +7.87% | €36.89K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2532 | +6.39% | €1.53M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €8.10 | +2.09% | €12.88K | €7.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8657 | +0.01% | €63.55K | €7.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
El votante clave del "plan para poner fin al cierre del gobierno de EE. UU." está regresando al Capitolio debido a un retraso en su vuelo.«Rey de las órdenes calmadas» orden larga total ganancias no realizadas supera los 6,7 millones de dólares, en dos meses el capital de 3 millones ha subido a 28 millones de dólares.