Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,155.94 | +1.81% | €1.01B | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,346.15 | +1.62% | €487.61M | €403.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.0056% | €88.37B | €157.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €980.14 | +4.69% | €42.29M | €136.41B | OperarDetalles | ||
| €2.06 | +1.00% | €96.46M | €124.15B | OperarDetalles | ||
| €165.15 | +5.11% | €84.78M | €90.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.01% | €12.78M | €65.87B | OperarDetalles | ||
| €0.003858 | +2.47% | €67.63K | €34.72B | OperarDetalles | ||
| €3,346.31 | +1.51% | €4.55K | €28.41B | OperarDetalles | ||
| €0.168 | +2.16% | €31.97M | €25.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2686 | -3.23% | €4.78M | €25.43B | OperarDetalles | ||
| €0.5526 | +2.19% | €2.49M | €20.20B | OperarDetalles | ||
| €95,119.77 | +1.57% | €17.20K | €12.05B | OperarDetalles | ||
| €14.99 | +0.65% | €4.46M | €10.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.03% | €334.67K | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €33.94 | +3.45% | €29.60M | €9.19B | OperarDetalles | ||
| €3,611.70 | +1.65% | €14.34K | €8.97B | OperarDetalles | ||
| €0.268 | +0.19% | €1.62M | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €415.50 | -0.41% | €2.92M | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €2.07 | +0.26% | €4.28M | €7.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%