Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,326.38 | -2.46% | €2.09B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,828.83 | -4.72% | €1.69B | €462.14B | OperarDetalles | ||
€1,123.64 | +7.23% | €64.18M | €156.39B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.013% | €131.42B | €152.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.45 | -4.27% | €241.77M | €147.14B | OperarDetalles | ||
€189.52 | -5.04% | €286.17M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.01% | €11.62M | €64.80B | OperarDetalles | ||
€3,831.20 | -4.24% | €34.04K | €32.66B | OperarDetalles | ||
€0.2133 | -6.68% | €75.35M | €32.26B | OperarDetalles | ||
€0.003313 | -7.35% | €70.78K | €29.81B | OperarDetalles | ||
€0.2887 | -2.77% | €3.88M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.7064 | -5.95% | €7.38M | €25.81B | OperarDetalles | ||
€104,112.22 | -2.50% | €61.12K | €13.22B | OperarDetalles | ||
€18.79 | -7.18% | €9.22M | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.01% | €37.11K | €12.68B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.33% | €11.75M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -5.63% | €4.08M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€39.06 | -3.49% | €23.31M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€24.11 | -7.64% | €7.16M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€4,127.56 | -4.72% | €21.75K | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%