Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,711.08 | -3.23% | €2.09B | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,830.89 | -4.49% | €1.54B | €462.39B | OperarDetalles | ||
€1,090.16 | +4.79% | €53.83M | €151.73B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.01% | €128.93B | €151.60B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.46 | -4.94% | €244.80M | €147.59B | OperarDetalles | ||
€190.75 | -5.34% | €283.40M | €104.16B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -0.02% | €11.72M | €64.54B | OperarDetalles | ||
€3,843.25 | -4.37% | €34.13K | €32.76B | OperarDetalles | ||
€0.2145 | -5.57% | €75.37M | €32.44B | OperarDetalles | ||
€0.003514 | -2.86% | €88.76K | €31.62B | OperarDetalles | ||
€0.289 | -2.44% | €3.91M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.7105 | -4.96% | €7.89M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€103,796.78 | -3.29% | €63.80K | €13.18B | OperarDetalles | ||
€18.82 | -4.88% | €10.66M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.01% | €34.93K | €12.65B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.82% | €11.69M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -5.21% | €4.54M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€38.66 | -6.49% | €25.69M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€24.36 | -7.40% | €5.81M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,142.93 | -4.11% | €17.48K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%