Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,787.99 | +2.08% | €667.04M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,454.26 | +2.90% | €281.96M | €296.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.013% | €55.80B | €160.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +4.73% | €67.01M | €106.61B | OperarDetalles | ||
| €735.99 | +1.65% | €9.22M | €101.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -- | €5.47M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €113.19 | +2.18% | €43.03M | €63.29B | OperarDetalles | ||
| €0.002514 | +1.01% | €66.88K | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | -0.45% | €2.43M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,453.44 | +3.02% | €58.51K | €21.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1241 | +2.70% | €16.63M | €18.84B | OperarDetalles | ||
| €0.3562 | +0.98% | €2.49M | €13.04B | OperarDetalles | ||
| €74,709.20 | +2.04% | €22.41K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €469.26 | +2.53% | €17.79M | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €8.18 | +0.58% | €15.40K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €10.78 | +3.16% | €3.54M | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €27.21 | -7.64% | €34.18M | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2053 | +2.12% | €1.62M | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | +0.01% | €13.43K | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €2,650.34 | +3.33% | €8.58K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%