Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,428.60 | -0.26% | €884.38M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,517.64 | +0.62% | €482.42M | €303.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8492 | -0.045% | €59.24B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €724.64 | -0.11% | €7.15M | €99.80B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +0.1% | €49.84M | €96.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8492 | -- | €14.74M | €64.76B | OperarDetalles | ||
| €106.39 | +0.45% | €81.53M | €59.87B | OperarDetalles | ||
| €0.005302 | -2.17% | €84.39K | €47.72B | OperarDetalles | ||
| €0.00009901 | +1.08% | €11.96K | €28.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2396 | -0.47% | €1.25M | €22.69B | OperarDetalles | ||
| €2,515.75 | +0.63% | €2.07M | €22.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1061 | +0.86% | €23.03M | €17.84B | OperarDetalles | ||
| €0.314 | -0.45% | €4.62M | €11.51B | OperarDetalles | ||
| €511.57 | -2.85% | €7.07M | €10.21B | OperarDetalles | ||
| €74,246.95 | -0.27% | €24.89K | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €2,723.96 | +0.9% | €13.66K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €10.63 | +0.58% | €3.82M | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €443.51 | -0.32% | €11.97M | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €7.29 | +1.57% | €21.63K | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1875 | -1.42% | €1.53M | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%