Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,482.72 | +1.42% | €956.74M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,308.75 | +3.17% | €498.59M | €399.36B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0026% | €75.53B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€933.71 | +3.37% | €19.66M | €129.95B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +3.96% | €125.92M | €120.89B | OperarDetalles | ||
€158.34 | +3.61% | €66.70M | €86.60B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.03% | €6.91M | €64.91B | OperarDetalles | ||
€0.003549 | -0.91% | €73.82K | €31.94B | OperarDetalles | ||
€3,304.89 | +2.71% | €4.16K | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.2679 | +2.57% | €5.39M | €25.36B | OperarDetalles | ||
€0.1601 | +3.18% | €25.99M | €24.24B | OperarDetalles | ||
€0.5403 | +2.87% | €3.19M | €19.75B | OperarDetalles | ||
€91,403.08 | +1.08% | €15.42K | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | -0.06% | €38.27K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€14.35 | +3.07% | €5.63M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€3,568.69 | +2.96% | €14.91K | €8.84B | OperarDetalles | ||
€0.2696 | +5.43% | €4.22M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€30.43 | +3.40% | €17.69M | €8.24B | OperarDetalles | ||
€398.74 | +0.95% | €1.59M | €7.95B | OperarDetalles | ||
€2.12 | +4.58% | €6.78M | €7.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.