Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,847.80 | +1.30% | €861.54M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,486.69 | +1.50% | €333.64M | €300.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.009% | €71.60B | €160.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.75% | €84.91M | €109.20B | OperarDetalles | ||
| €740.58 | +0.85% | €11.06M | €102.00B | OperarDetalles | ||
| €115.28 | +1.86% | €56.52M | €64.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -- | €7.84M | €64.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2408 | +0.8% | €2.23M | €22.80B | OperarDetalles | ||
| €0.002472 | -1.83% | €82.60K | €22.25B | OperarDetalles | ||
| €2,483.33 | +1.52% | €69.12K | €21.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1282 | +2.99% | €17.08M | €19.48B | OperarDetalles | ||
| €0.3624 | +1.47% | €3.05M | €13.27B | OperarDetalles | ||
| €475.52 | +0.99% | €9.83M | €9.49B | OperarDetalles | ||
| €75,742.03 | +1.22% | €12.95K | €9.46B | OperarDetalles | ||
| €11.03 | +1.73% | €3.25M | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +0.44% | €10.28K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €27.33 | -0.43% | €32.45M | €7.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2163 | +5.07% | €2.84M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.02% | €31.66K | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €2,695.71 | +2.05% | €9.04K | €6.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%