Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,339.33 | -0.87% | €2.09B | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,307.41 | +0.05% | €910.26M | €399.19B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €135.95B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€938.50 | -2.22% | €33.00M | €130.62B | OperarDetalles | ||
€2.00 | +0.99% | €236.73M | €120.07B | OperarDetalles | ||
€158.49 | +0.88% | €96.50M | €86.68B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.02% | €9.54M | €64.92B | OperarDetalles | ||
€0.003535 | -4.91% | €65.13K | €31.82B | OperarDetalles | ||
€3,289.85 | -0.04% | €6.41K | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -0.78% | €7.05M | €25.29B | OperarDetalles | ||
€0.1595 | +0.05% | €36.54M | €24.16B | OperarDetalles | ||
€0.5375 | -1.41% | €9.29M | €19.65B | OperarDetalles | ||
€91,358.22 | -0.79% | €20.19K | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.01% | €169.29K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€14.25 | -2.67% | €12.48M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€3,562.33 | +0.06% | €16.79K | €8.83B | OperarDetalles | ||
€0.2678 | +1.71% | €7.41M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€29.97 | -3.50% | €28.79M | €8.11B | OperarDetalles | ||
€405.67 | -4.64% | €6.21M | €8.08B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -1.74% | €14.51M | €7.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%