Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 115.000 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,51% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 112.000 und einem Widerstand von 116.000. ETH liegt bei 4.189 $, was einem Anstieg von 0,75% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 4.100 und Widerstand bei 4.300. Die Altcoins BDIN, GMWAGMI und SYLO stiegen um 30,8 %, 26,84 % bzw. 25,34 %. Der Korruptionsangstindex liegt bei 40 und befindet sich damit in der "Angst"-Phase. Es wird empfohlen, die Allokation zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und auf die Regulierungspolitik und institutionelle Trends zu achten. Mittelfristig vorsichtiger Optimismus. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Mining industry | -- | $14.00M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $3.00M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | $460.00K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $9.50M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $820.00K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | $545.28K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | $218.43K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $250.00K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | $1.60M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | $1.00M | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | $2.80M | 2014-07-15 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $2.00M | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | $250.00K | 2014-07-10 | ||
| Series A1 | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-07-07 | ||
| -- | Infra | -- | $2.78M | 2014-07-01 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2014-06-30 | -- | |
| Series A | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2014-06-15 |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.7%46.3%