Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 115.400 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,78% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 113.000 und einem Widerstand von 115.000. ETH lag bei 4.170 $, ein Plus von 0,28% in 24 Stunden, mit Unterstützung bei 4.100 und Widerstand bei 4.200. Altcoin MAT stieg um 70,51 %, BFTOKEN um 67,19 % und SPEC um 65,34 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 40 Punkten im Bereich "Angst". Es wird empfohlen, die Allokation zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und auf die Regulierungspolitik und institutionelle Trends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | E-commerce | -- | $1.00M | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | $1.25M | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | $634.44K | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | $28.00M | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | $21.20M | $1.50M | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | $25.00M | 2015-05-07 | ||
| Series A | -- | -- | $1.70M | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | $1.20M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $8.80M | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $500.00K | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | $200.00M | $50.00M | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $2.30M | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | $11.00M | $400.00K | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | -- | -- | $1.30M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | $5.00M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | $10.00M | $1.20M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | $120.00K | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | $500.00K | 2015-03-10 | -- |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%