Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarkt-Kernergebnisanalyse: BTC liegt bei 109.500 US-Dollar, 24h fallen um 0,92 %, Unterstützung bei 107.000, Widerstand bei 113.000. ETH liegt bei 3.830 US-Dollar, 24h fallen um 1,93 %, Unterstützung bei 3.750, Widerstand bei 4.000. Alts ZBAI, MIDLE, H3S steigen jeweils um 48,78 %, 42,64 %, 29,95 %. Angst-Gier-Index bei 42 Punkten, befindet sich im "Angst"-Bereich. Empfehlung: BTC, ETH im Verhältnis 6:4 anpassen, vorsichtig bleiben. Folgen Sie den SEC-Regulierungsrichtlinien und den Bewegungen institutioneller Investoren, es wird erwartet, dass der Marktplatz schwankend nach oben tendiert. (Klicken Sie, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra AI | -- | $3.00M | 2025-10-15 | ||
| M&A | CEX Derivatives | -- | $100.00M | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $50.00M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | $1.50M | 2025-10-15 | ||
| -- | DePIN | -- | $75.00M | 2025-10-15 | ||
| Post-IPO | -- | -- | $22.78M | 2025-10-15 | -- | |
| -- | DeFi LSD MEV | -- | $50.00M | 2025-10-15 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra AI | -- | $11.80M | 2025-10-14 | ||
| -- | CeFi CEX | $2.45B | -- | 2025-10-14 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | $8.10M | 2025-10-13 | ||
| Strategic | AI Agent AI | -- | $6.00M | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | $12.00M | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | $2.50M | 2025-10-10 | -- | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | $11.50M | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | $2.00M | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | $3.00M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | $2.00M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | $5.00B | $300.00M | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | $460.00M | 2025-10-09 | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%