Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarkt-Kernergebnisanalyse: BTC liegt bei 109.500 US-Dollar, 24h fallen um 0,92 %, Unterstützung bei 107.000, Widerstand bei 113.000. ETH liegt bei 3.830 US-Dollar, 24h fallen um 1,93 %, Unterstützung bei 3.750, Widerstand bei 4.000. Alts ZBAI, MIDLE, H3S steigen jeweils um 48,78 %, 42,64 %, 29,95 %. Angst-Gier-Index bei 42 Punkten, befindet sich im "Angst"-Bereich. Empfehlung: BTC, ETH im Verhältnis 6:4 anpassen, vorsichtig bleiben. Folgen Sie den SEC-Regulierungsrichtlinien und den Bewegungen institutioneller Investoren, es wird erwartet, dass der Marktplatz schwankend nach oben tendiert. (Klicken Sie, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Payment | -- | $2.00M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | $20.00M | $5.00M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $500.00K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | $510.00K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $600.00K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | $20.00M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $500.00M | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | $100.00M | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | $1.50M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | $24.50M | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%