Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.07 | +0.67% | ₴57.74M | ₴13.07B | -- | ||
| ₴0.02313 | -0.33% | ₴63.13M | ₴9.39B | -- | ||
| ₴7.61 | +10.16% | ₴81.77M | ₴6.67B | -- | ||
| ₴5.96 | +1.22% | ₴140.29M | ₴5.96B | -- | ||
| ₴2.83 | -4.96% | ₴2.17M | ₴2.83B | -- | ||
| ₴1.74 | -13.26% | ₴247.14M | ₴1.75B | -- | ||
| ₴0.1211 | -11.20% | ₴428.57M | ₴1.21B | -- | ||
| ₴1.05 | +6.50% | ₴33.68M | ₴1.05B | -- | ||
| ₴0.9591 | +1.64% | ₴273.27M | ₴959.73M | -- | ||
| ₴0.8808 | +3.83% | ₴124.94M | ₴885.65M | -- | ||
| ₴0.7954 | -4.95% | ₴2.61M | ₴795.45M | -- | ||
| ₴0.7023 | -4.56% | ₴3.02M | ₴702.31M | -- | ||
| ₴0.6944 | -1.89% | ₴1.18M | ₴694.47M | -- | ||
| ₴0.6739 | -2.49% | ₴829.41K | ₴673.97M | -- | ||
| ₴0.3564 | -3.44% | ₴1.66M | ₴356.46M | -- | ||
| ₴0.3365 | -6.39% | ₴24.65M | ₴336.58M | -- | ||
| ₴0.185 | -9.97% | ₴15.68M | ₴185.02M | -- | ||
| ₴0.1723 | -17.52% | ₴8.34M | ₴173.37M | -- | ||
| ₴0.1609 | +22.25% | ₴6.89M | ₴160.90M | -- | ||
| ₴0.1514 | +0.044% | ₴11.38B | ₴151.45M | -- |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%