Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.01 | +12.16% | ₴13.32M | ₴1.33B | -- | ||
| ₴0.3564 | +3.99% | ₴3.80M | ₴789.03M | -- | ||
| ₴0.2605 | -0.66% | ₴882.34K | ₴442.57M | -- | ||
| ₴0.1329 | +14.61% | ₴1.64M | ₴414.28M | -- | ||
| ₴0.2902 | +9.47% | ₴6.20M | ₴371.55M | -- | ||
| ₴0.2718 | +7.44% | ₴872.14K | ₴271.85M | -- | ||
| ₴0.1958 | -0.13% | ₴2.46M | ₴97.90M | -- | ||
| ₴0.1321 | -8.46% | ₴590.45K | ₴132.12M | -- | ||
| ₴0.01963 | +5.71% | ₴203.17K | ₴89.05M | -- | ||
| ₴0.05422 | +5.21% | ₴573.90K | ₴54.21M | -- | ||
| ₴0.008289 | +1.25% | ₴21.23K | ₴42.94M | -- | ||
| ₴0.002142 | +0.23% | ₴3.22K | ₴42.31M | -- | ||
| ₴0.03952 | -4.07% | ₴327.86K | ₴39.52M | -- | ||
| ₴0.03757 | +20.81% | ₴3.62M | ₴33.94M | -- | ||
| ₴0.006027 | -25.97% | ₴351.47K | ₴18.78M | -- | ||
| ₴0.01537 | +37.31% | ₴1.71M | ₴15.37M | -- | ||
| ₴0.01501 | +23.92% | ₴209.35K | ₴15.01M | -- | ||
| ₴0.003704 | +0.25% | ₴7.29K | ₴11.94M | -- | ||
| ₴0.00798 | +1.10% | ₴9.35K | ₴7.98M | -- | ||
| ₴0.002396 | +1.54% | ₴9.84K | ₴6.34M | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%