Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4.76 | +16.23% | ₴382.74M | ₴6.78B | -- | ||
| ₴0.6309 | -11.97% | ₴146.09M | ₴640.21M | -- | ||
| ₴0.3372 | -0.34% | ₴1.57M | ₴335.33M | -- | ||
| ₴0.2769 | +114.63% | ₴235.55M | ₴277.46M | -- | ||
| ₴0.2701 | +11.53% | ₴3.35M | ₴269.91M | -- | ||
| ₴0.178 | +1.75% | ₴6.97M | ₴210.48M | -- | ||
| ₴0.154 | -1.44% | ₴4.77M | ₴152.98M | -- | ||
| ₴0.138 | -3.79% | ₴2.74M | ₴137.34M | -- | ||
| ₴0.1119 | +17.77% | ₴830.31K | ₴133.20M | -- | ||
| ₴0.07755 | +11.08% | ₴547.76K | ₴96.72M | -- | ||
| ₴0.04671 | +19.59% | ₴3.64M | ₴46.71M | -- | ||
| ₴0.0392 | -10.55% | ₴6.70M | ₴39.19M | -- | ||
| ₴0.3333 | -9.95% | ₴283.74K | ₴35.00M | -- | ||
| ₴0.03164 | +18.78% | ₴1.33M | ₴31.63M | -- | ||
| ₴0.02118 | +5.25% | ₴257.01K | ₴10.16M | -- | ||
| ₴0.01375 | +9.60% | ₴730.38K | ₴19.83M | -- | ||
| ₴0.01247 | +2.69% | ₴26.53K | ₴12.47M | -- | ||
| ₴0.00001218 | +8.44% | ₴558.28K | ₴12.18M | -- | ||
| ₴0.009934 | +20.96% | ₴951.24K | ₴9.93M | -- | ||
| ₴0.009055 | +26.81% | ₴706.80K | ₴8.42M | -- |
Індекс страху та жадібності
19 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%