Рыноч.
BTC находится на уровне $120 877,5 с поддержкой на уровне $120 000 и сопротивлением на уровне $125 000, а ETH находится на уровне $4 710,4 с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Индекс страха перед коррупцией составляет 79, что указывает на крайнюю жадность рынка и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Учреждения продолжили наращивать свои запасы BTC и ETH, при этом резервы спотовых ETF достигли 3,91 миллиона. Технические индикаторы показывают, что две монеты находятся в восходящем канале, но волатильность растет. В краткосрочной перспективе его можно выложить на уровне поддержки, тейк-профит BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп-лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, среднесрочный бычий тренд присутствует, BTC/ETH рекомендуется выделить 60:40 для борьбы с макроэкономическими рисками и рисками ликвидности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽715.72M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽636.20M | ₽31.81M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽262.43M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽755.49M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽15.90B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₽397.62M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽2.77B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₽1.19B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽397.62M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽159.05M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.30B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽238.57M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽675.96M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₽1.59B | 2025-08-04 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%