Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
BRWLBlockchain Brawlers | 11-13 23:43:13 | Падение за 5 мин. | ₽0.03681 | -6.20% | |
AIRAIRian | 11-13 23:43:07 | Падение за 5 мин. | ₽0.7859 | -9.41% | |
HQMetaverse HQ | 11-13 23:43:04 | Рост за 5 мин. | ₽0.05083 | +5.64% | |
SMOLEsmolecoin | 11-13 23:42:57 | Рост за 5 мин. | ₽0.002605 | +6.69% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 11-13 23:42:41 | Падение за 5 мин. | ₽17.52 | -7.23% | |
TARATaraxa | 11-13 23:42:32 | Рост за 5 мин. | ₽0.05532 | +6.11% | |
ALCXAlchemix | 11-13 23:42:27 | Максимум за 24ч | ₽1,173.50 | +10.07% | |
ZEROLENDZeroLend | 11-13 23:42:27 | Рост за 5 мин. | ₽0.001228 | +6.72% | |
GROWTriathon | 11-13 23:42:06 | Рост за 5 мин. | ₽1.05 | +12.92% | |
FIGHTFight to MAGA | 11-13 23:42:02 | Максимум за 24ч | ₽0.03091 | +11.56% | |
MDAOMarsDAO | 11-13 23:41:58 | Максимум за 24ч | ₽1.05 | +10.23% | |
RZTORizz Network | 11-13 23:41:57 | Рост за 5 мин. | ₽0.2174 | +5.16% | |
RENAWARENA | 11-13 23:41:47 | Рост за 5 мин. | ₽0.07224 | +6.41% | |
AVNTAvantis | 11-13 23:41:41 | Максимум за 24ч | ₽43.76 | +10.00% | |
AZYAmazy | 11-13 23:41:38 | Рост за 5 мин. | ₽0.02245 | +10.11% | |
EQTYEQTY | 11-13 23:41:27 | Минимум (24ч) | ₽0.376 | -18.64% | |
KOKOKoala AI | 11-13 23:40:53 | Минимум (24ч) | ₽0.000003767 | -19.09% | |
SKTSukhavati Network | 11-13 23:40:45 | Рост за 5 мин. | ₽0.06821 | +7.03% | |
FREDFirst Convicted Raccon | 11-13 23:40:17 | Минимум (24ч) | ₽0.07525 | -10.66% | |
XPNETXP NETWORK | 11-13 23:40:14 | Максимум за 24ч | ₽0.05483 | +58.60% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры430Лузеры1,734