Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | ₽415.24M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₽1.03B | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₽1.39B | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽546.21M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽239.56M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽638.84M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₽159.71M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₽1.55B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₽431.22B | ₽88.63B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₽391.29M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽239.56M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽3.99B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.27B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.56B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₽33.93B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%