Топ Экосистема Solana монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Solana монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Solana составляет ₽25.19B и изменилась на -4.30% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Solana составляет ₽263.26M и изменился на +0.27% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Solana насчитывается 1561 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.01175 | -4.66% | ₽1.24K | ₽4.94M | Подробности | ||
| ₽0.005066 | -- | ₽117.86 | ₽506.04K | Подробности | ||
| ₽0.000006097 | -- | ₽424.30 | ₽548.65K | Подробности | ||
| ₽0.00009916 | -0.15% | ₽305.52K | ₽99.16K | Подробности | ||
| ₽0.003154 | -1.44% | ₽145.49 | ₽315.46K | Подробности | ||
| ₽0.0004145 | -0.16% | ₽83.56 | ₽400.29K | Подробности | ||
| ₽0.7229 | -2.04% | ₽114.61 | ₽15.18M | Подробности | ||
| ₽0.02558 | -- | ₽5.75K | ₽255.85K | Подробности | ||
| ₽0.00000000002428 | -9.84% | ₽6.86K | ₽1.02M | Подробности | ||
| ₽60.08 | -1.42% | ₽6.98K | -- | Подробности | ||
| ₽0.0007827 | +0.61% | ₽132.49 | ₽782.76K | Подробности | ||
| ₽0.4775 | -7.07% | ₽2.71K | ₽10.02M | Подробности | ||
| ₽0.05389 | -- | ₽389.35 | ₽538.28K | Подробности | ||
| ₽3.36 | -7.45% | ₽120.30 | ₽3.36M | Подробности | ||
| ₽4.51 | -- | ₽170.69 | ₽45.14B | Подробности | ||
| ₽28,794,545.05 | -3.63% | ₽1.78K | ₽28.79M | Подробности | ||
| ₽0.0001292 | +0.19% | ₽11.63K | ₽19.37K | Подробности | ||
| -- | -41.63% | ₽944.07K | -- | Подробности | ||
| ₽0.002663 | -7.02% | ₽181.26 | ₽2.66M | Подробности | ||
| ₽0.0003121 | -- | ₽872.99 | ₽301.12K | Подробности |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала протокол заседания в октябре, после чего рынок ожидает, что вероятность снижения процентной ставки в декабре снизится до 31,6%.Федеральная резервная система (ФРС) передает: результаты заседания по денежной политике в декабре становятся труднопрогнозируемыми.