Топ Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Децентрализованные финансы (DeFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽328.19B и изменилась на -4.22% за последние 24 часа; объем торговли монетами Децентрализованные финансы (DeFi) составляет ₽780.3M и изменился на +0.18% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Децентрализованные финансы (DeFi) насчитывается 227 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽491.14 | -1.27% | ₽428.80M | ₽309.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.70 | -2.72% | ₽716.36M | ₽288.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,537.52 | +3.87% | ₽348.07M | ₽205.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽120.01 | -0.18% | ₽49.87M | ₽63.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽219.21 | -4.54% | ₽37.57M | ₽48.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽445.38 | +2.99% | ₽44.65M | ₽44.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.17 | +2.33% | ₽65.14M | ₽44.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.50 | -4.02% | ₽216.92M | ₽33.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.64 | -5.91% | ₽85.30M | ₽26.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.93 | +10.77% | ₽35.73M | ₽25.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.09 | +0.32% | ₽221.20M | ₽23.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.28 | +2.63% | ₽60.43M | ₽21.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.95 | +2.05% | ₽79.35M | ₽16.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1783 | +0.04% | ₽810.49K | ₽15.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽56.54 | -0.96% | ₽28.31M | ₽12.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.24 | -1.66% | ₽4.45M | ₽10.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽248.09 | -4.96% | ₽91.24M | ₽9.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽55.23 | +0.49% | ₽813.45K | ₽9.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.44 | -0.14% | ₽15.49M | ₽8.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.22 | +0.04% | ₽110.02M | ₽8.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%