Alpha - Pump.fun Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена  | %  | Оборот  | Рыночная капитализация  | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0004043 | -0.18% | ₽1.40K | ₽403.93K | -- | ||
| ₽0.0004041 | -14.98% | ₽316.64 | ₽403.74K | -- | ||
| ₽0.0004037 | -12.19% | ₽2.74K | ₽403.53K | -- | ||
| ₽0.0004042 | -- | -- | ₽403.15K | -- | ||
| ₽0.0004023 | -- | -- | ₽401.94K | -- | ||
| ₽0.0004028 | -- | -- | ₽401.88K | -- | ||
| ₽0.0004019 | -2.90% | ₽1.56K | ₽401.74K | -- | ||
| ₽0.0004014 | -7.09% | ₽1.74K | ₽401.34K | -- | ||
| ₽0.0004032 | -18.87% | ₽181.46 | ₽401.28K | -- | ||
| ₽0.0003999 | -4.32% | ₽1.75K | ₽399.56K | -- | ||
| ₽0.0003992 | +0.63% | ₽191.49K | ₽399.09K | -- | ||
| ₽0.0003994 | -0.69% | ₽7.67 | ₽399.03K | -- | ||
| ₽0.0003981 | +4.96% | ₽799.63 | ₽397.22K | -- | ||
| ₽0.0003973 | -1.97% | ₽268.29 | ₽396.97K | -- | ||
| ₽0.0003969 | -- | -- | ₽396.85K | -- | ||
| ₽0.0003966 | -18.47% | ₽7.99K | ₽396.24K | -- | ||
| ₽0.0003963 | -6.33% | ₽2.09K | ₽396.17K | -- | ||
| ₽0.0003963 | -15.17% | ₽53.25 | ₽395.82K | -- | ||
| ₽0.0003962 | -10.48% | ₽495.45 | ₽395.74K | -- | ||
| ₽0.0003959 | -12.19% | ₽5.31 | ₽395.65K | -- | 
Индекс страха и жадности
21 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.12%50.88%