Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.77 | -9.00% | ₽60.78M | ₽2.49B | -- | ||
| ₽0.632 | -2.77% | ₽9.97M | ₽1.47B | -- | ||
| ₽0.4909 | +0.76% | ₽1.58M | ₽829.17M | -- | ||
| ₽0.2178 | -2.66% | ₽1.87M | ₽776.16M | -- | ||
| ₽0.4834 | +1.19% | ₽5.38M | ₽618.76M | -- | ||
| ₽0.5118 | +12.24% | ₽2.82M | ₽511.83M | -- | ||
| ₽0.3763 | -0.43% | ₽4.16M | ₽188.17M | -- | ||
| ₽0.2879 | -5.52% | ₽942.92K | ₽287.98M | -- | ||
| ₽0.03267 | +2.32% | ₽223.52K | ₽166.85M | -- | ||
| ₽0.09373 | +7.39% | ₽712.63K | ₽93.73M | -- | ||
| ₽0.01682 | +4.56% | ₽38.00K | ₽80.46M | -- | ||
| ₽0.003973 | +1.67% | ₽3.34K | ₽79.27M | -- | ||
| ₽0.0765 | +0.041% | ₽577.97K | ₽76.50M | -- | ||
| ₽0.05403 | -1.05% | ₽621.30K | ₽48.82M | -- | ||
| ₽0.015 | -2.93% | ₽32.66K | ₽35.20M | -- | ||
| ₽0.0068 | +0.85% | ₽58.89K | ₽22.38M | -- | ||
| ₽0.0222 | +13.95% | ₽276.52K | ₽22.20M | -- | ||
| ₽0.02083 | +4.60% | ₽123.85K | ₽20.83M | -- | ||
| ₽0.01366 | -- | -- | ₽13.66M | -- | ||
| ₽0.01281 | +16.71% | ₽211.24K | ₽12.81M | -- |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%