Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,167.49 | +1.57% | €1.59B | €1.81T | OperarDetalles | ||
€3,312.10 | +4.21% | €751.21M | €399.76B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.028% | €112.58B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€945.68 | +5.93% | €25.34M | €131.62B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +5.94% | €177.61M | €120.74B | OperarDetalles | ||
€158.62 | +5.38% | €80.51M | €86.75B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.02% | €8.62M | €64.91B | OperarDetalles | ||
€0.003474 | -2.93% | €73.68K | €31.26B | OperarDetalles | ||
€3,311.04 | +4.04% | €6.44K | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.2675 | +2.29% | €6.69M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€0.1597 | +5.39% | €31.17M | €24.18B | OperarDetalles | ||
€0.5399 | +5.30% | €5.78M | €19.74B | OperarDetalles | ||
€91,238.33 | +1.51% | €21.90K | €11.58B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | +0.14% | €126.01K | €10.39B | OperarDetalles | ||
€14.35 | +5.58% | €10.07M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€3,582.47 | +4.28% | €20.25K | €8.88B | OperarDetalles | ||
€0.2667 | +6.58% | €6.56M | €8.53B | OperarDetalles | ||
€30.67 | +6.15% | €24.26M | €8.30B | OperarDetalles | ||
€406.27 | +4.32% | €3.62M | €8.10B | OperarDetalles | ||
€2.08 | +5.33% | €11.27M | €7.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%