Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() WKCWiki Cat | 08-14 04:34:13 | 24h High | $0.00000009549 | +11.72% | |
![]() 5IRE5ire | 08-14 04:33:24 | 24h High | $0.00065 | +10.41% | |
![]() TAMATamadoge | 08-14 04:33:20 | 24h High | $0.0000635 | +19.78% | |
![]() WNEWinee3 | 08-14 04:32:56 | 24h Low | $0.000003803 | -10.20% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-14 04:32:53 | 5 min Gain | $0.002711 | +8.35% | |
![]() NEVERNeversol | 08-14 04:32:43 | 5 min Gain | $0.000002633 | +5.38% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-14 04:32:42 | 24h Low | $0.02265 | -25.12% | |
![]() EDGEDefinitive | 08-14 04:32:27 | 5 min Loss | $0.4467 | -5.79% | |
![]() SHRUBShrub | 08-14 04:32:18 | 5 min Gain | $0.006735 | +5.84% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-14 04:32:10 | 5 min Gain | $0.0006123 | +6.33% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-14 04:31:48 | 5 min Loss | $0.0006999 | -5.34% | |
![]() HOPPYHoppy | 08-14 04:31:44 | 5 min Gain | $0.00002779 | +6.27% | |
![]() SNPTSNPT | 08-14 04:30:52 | 5 min Loss | $0.01078 | -5.74% | |
![]() PACE3Space Art | 08-14 04:30:44 | 24h High | $0.006669 | +10.57% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-14 04:30:36 | 5 min Loss | $0.0028 | -5.56% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-14 04:30:22 | 24h High | $0.008379 | +27.12% | |
![]() ZORAZora | 08-14 04:30:03 | 24h Low | $0.1096 | -10.43% | |
![]() BUZBuz Economy | 08-14 04:30:00 | 5 min Loss | $0.0712 | -5.43% | |
![]() IGTInfinitar | 08-14 04:30:00 | 5 min Loss | $0.1011 | -6.82% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-14 04:30:00 | 5 min Loss | $0.0002008 | -10.67% |
Gainers & Losers
Gainers 1,389Losers 787