Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHILLProject SEED | 09-29 23:41:54 | 24h High | $0.0002935 | +13.71% | |
![]() KOSKontos | 09-29 23:41:45 | 5 min Loss | $0.0009 | -5.33% | |
![]() DUKODUKO | 09-29 23:41:26 | 24h High | $0.0001951 | +10.91% | |
![]() AARKAark | 09-29 23:41:25 | 5 min Loss | $0.02051 | -5.72% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 09-29 23:40:48 | 5 min Loss | $0.00000036 | -7.40% | |
![]() EIGENEigenlayer | 09-29 23:40:48 | 24h Low | $1.64 | -12.70% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 09-29 23:40:26 | 24h High | $0.00001609 | +14.17% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 09-29 23:40:21 | 24h Low | $0.0000003888 | -64.22% | |
![]() ZKCBoundless | 09-29 23:40:21 | 24h Low | $0.4941 | -12.05% | |
![]() NUXPeanut | 09-29 23:40:09 | 24h High | $0.003503 | +10.01% | |
![]() HOLOHoloworld AI | 09-29 23:40:08 | 24h Low | $0.2225 | -16.42% | |
![]() UBXSUBXS Token | 09-29 23:40:05 | 24h Low | $0.006705 | -16.87% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 09-29 23:40:00 | 5 min Gain | $0.00000038 | +11.56% | |
![]() SBRSaber | 09-29 23:40:00 | 5 min Loss | $0.0009584 | -5.63% | |
![]() TOMITOMI | 09-29 23:40:00 | 5 min Gain | $0.000565 | +7.50% | |
![]() SBRSaber | 09-29 23:38:28 | 5 min Loss | $0.000962 | -5.27% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 09-29 23:37:32 | 24h Low | $0.002494 | -10.19% | |
![]() TOMITOMI | 09-29 23:37:24 | 5 min Gain | $0.00056 | +6.54% | |
![]() AARKAark | 09-29 23:37:18 | 5 min Loss | $0.02146 | -5.15% | |
![]() MVRKMavryk Network | 09-29 23:36:54 | 5 min Loss | $0.07991 | -5.01% |
Gainers & Losers
Gainers 1,008Losers 1,175