Le Gioca per guadagnare migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gioca per guadagnare monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gioca per guadagnare è $560.35M , che è cambiata del -2.75% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gioca per guadagnare Coin è $1.97M, che è cambiato del +0.01% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 155 criptovalute nell'elenco delle monete Gioca per guadagnare .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007481 | +0.29% | $813.91K | $351.64M | CommercioDettagli | ||
| $0.1253 | -0.55% | $104.66K | $334.21M | CommercioDettagli | ||
| $0.1453 | +2.11% | $29.02K | $278.84M | CommercioDettagli | ||
| $0.2898 | +1.40% | $213.22K | $239.46M | CommercioDettagli | ||
| $0.9839 | +0.94% | $152.89K | $165.14M | CommercioDettagli | ||
| $6.35 | +1.36% | $20.40K | $60.23M | CommercioDettagli | ||
| $0.0001981 | +1.04% | $120.92K | $53.68M | CommercioDettagli | ||
| $0.01663 | +0.91% | $61.28K | $51.74M | CommercioDettagli | ||
| $0.07329 | +0.77% | $344.44K | $50.30M | CommercioDettagli | ||
| $0.008478 | +2.52% | $12.89K | $38.33M | CommercioDettagli | ||
| $0.001191 | +2.34% | $15.65K | $32.78M | CommercioDettagli | ||
| $0.03432 | -3.99% | $87.66K | $17.17M | CommercioDettagli | ||
| $0.002655 | +1.49% | $85.42K | $16.61M | CommercioDettagli | ||
| $0.00002737 | +8.44% | $123.96K | $11.26M | CommercioDettagli | ||
| $0.1906 | +2.36% | $13.55K | $9.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.00000008777 | -1.81% | $12.26K | $5.06M | CommercioDettagli | ||
| $0.4111 | +2.00% | $12.03K | $4.49M | CommercioDettagli | ||
| $0.01153 | -5.10% | $12.03K | $4.37M | CommercioDettagli | ||
| $0.0003597 | -4.92% | $150.27K | $3.98M | CommercioDettagli | ||
| $0.007996 | -0.95% | $13.12K | $3.91M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
42 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%