Le Gaming (GameFi) migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gaming (GameFi) monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gaming (GameFi) è $902.45M, che è cambiata del +24.26% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gaming (GameFi) Coin è $11.51M, che è cambiato del +0.02% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gaming (GameFi) criptovalute nell'elenco delle monete 105 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6372 | +6.15% | $1.49M | $1.22B | CommercioDettagli | ||
$0.01895 | +4.33% | $4.00M | $864.59M | CommercioDettagli | ||
$0.3149 | +3.13% | $514.60K | $770.20M | CommercioDettagli | ||
$0.3243 | +3.83% | $476.04K | $622.39M | CommercioDettagli | ||
$0.6627 | +2.62% | $1.10M | $529.79M | CommercioDettagli | ||
$0.6009 | +2.36% | $133.66K | $416.49M | CommercioDettagli | ||
$0.182 | +4.05% | $965.98K | $107.67M | CommercioDettagli | ||
$0.3 | -5.76% | $1.98M | $105.01M | CommercioDettagli | ||
$0.2735 | -0.76% | $990.25K | $85.99M | CommercioDettagli | ||
$0.002038 | +1.24% | $268.49K | $73.30M | CommercioDettagli | ||
$0.774 | +3.21% | $138.98K | $64.63M | CommercioDettagli | ||
$0.007395 | -4.28% | $5.53M | $43.50M | CommercioDettagli | ||
$0.431 | +2.76% | $346.45K | $39.68M | CommercioDettagli | ||
$0.513 | -0.21% | $56.62K | $26.24M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003539 | +2.94% | $22.27K | $20.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1209 | -3.85% | $246.78K | $19.56M | CommercioDettagli | ||
$0.03101 | -2.33% | $601.84K | $18.74M | CommercioDettagli | ||
$0.1004 | +1.47% | $1.90M | $18.07M | CommercioDettagli | ||
$0.03787 | +0.71% | $38.92K | $17.81M | CommercioDettagli | ||
$0.1045 | +1.13% | $11.44M | $10.71M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%