Peningkat Harga (24h)


1. NAORIS $0.03717 77.89%
2. VVV $3.014 65.24%
3. TAKE $0.05423 43.31%
4. AIA $0.1487 40.19%
5. $CTC $0.20256 37.53%
6. COAI $0.4313 36.49%
7. H $0.22562 34.49%
8. SUP $0.00492 33.70%
9. AZTEC $0.02669 33.63%
10. $COMP $21.36 33.19%
Kerugian Harga (24h)
1. GOYIM $0.001955 -37.62%
2. POWER $0.27388 -33.36%
3. WHITEWHALE $0.07445 -25.12%
4. ECHELON $0.1919 -23.30%
5. OWL $0.01657 -21.28%
6. PLAY $0.04126 -21.15%
7. PLAYSOUT $0.04181 -21.13%
8. XPIN $0.001487 -20.23%
9. CLAWD $0.000148 -19.67%
10. FHE $0.04015 -17.11%
#crypto
NAORIS22,57%
VVV26,86%
TAKE51,3%
AIA12,02%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)