Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,563.54 | -5.01% | €3.32B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,294.33 | -6.91% | €2.11B | €397.62B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.1% | €291.82B | €154.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,011.03 | -5.02% | €69.46M | €140.71B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -9.70% | €563.47M | €127.29B | OperarDetalles | ||
€157.48 | -12.94% | €395.80M | €86.05B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.06% | €62.36M | €65.05B | OperarDetalles | ||
€0.003216 | -6.90% | €76.34K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€3,293.98 | -6.88% | €16.71M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.2756 | -3.80% | €11.48M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€0.1661 | -18.38% | €234.01M | €25.12B | OperarDetalles | ||
€0.5636 | -16.26% | €42.28M | €20.60B | OperarDetalles | ||
€96,461.45 | -5.01% | €1.07M | €12.25B | OperarDetalles | ||
€0.8616 | -0.16% | €2.74M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€15.41 | -15.44% | €39.24M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€0.2833 | -10.58% | €17.60M | €9.07B | OperarDetalles | ||
€447.32 | -8.68% | €10.75M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€32.64 | -12.20% | €56.61M | €8.83B | OperarDetalles | ||
€3,550.42 | -6.86% | €22.18K | €8.76B | OperarDetalles | ||
€19.64 | -14.78% | €30.47M | €8.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%