Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,333.02 | +3.27% | €2.24B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,591.50 | +8.67% | €1.65B | €433.49B | OperarDetalles | ||
€1,168.18 | +15.19% | €80.14M | €162.58B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.016% | €158.29B | €155.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.26 | +9.97% | €410.15M | €135.98B | OperarDetalles | ||
€170.24 | +8.90% | €223.15M | €93.04B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.02% | €15.16M | €65.34B | OperarDetalles | ||
€3,594.98 | +8.75% | €442.64K | €30.56B | OperarDetalles | ||
€0.003262 | +4.32% | €96.92K | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.1824 | +12.31% | €85.96M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.2783 | +2.50% | €3.15M | €26.34B | OperarDetalles | ||
€0.6252 | +12.54% | €18.47M | €22.85B | OperarDetalles | ||
€99,295.92 | +2.89% | €91.66K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€16.89 | +12.98% | €17.35M | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.8621 | +0.05% | €149.21K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€35.97 | +13.49% | €31.28M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | +8.10% | €6.96M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€3,878.12 | +8.60% | €19.16K | €9.57B | OperarDetalles | ||
€467.96 | +4.26% | €2.76M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€2.48 | +14.53% | €34.44M | €8.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%