Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,612.77 | -0.55% | €2.27B | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,296.59 | +0.33% | €1.03B | €397.89B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.022% | €142.18B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€921.53 | -5.97% | €34.95M | €128.25B | OperarDetalles | ||
€1.97 | +0.74% | €286.97M | €118.59B | OperarDetalles | ||
€156.92 | +0.22% | €113.74M | €85.81B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.02% | €10.72M | €64.97B | OperarDetalles | ||
€0.003537 | -9.78% | €78.25K | €31.84B | OperarDetalles | ||
€3,299.25 | +0.27% | €15.02K | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.2647 | -1.39% | €8.67M | €25.06B | OperarDetalles | ||
€0.1589 | -- | €35.96M | €24.06B | OperarDetalles | ||
€0.5381 | -1.17% | €9.50M | €19.67B | OperarDetalles | ||
€91,356.88 | -1.00% | €21.25K | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.05% | €176.54K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.17 | -3.60% | €12.33M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,558.39 | +0.26% | €17.40K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€0.2644 | +0.14% | €5.61M | €8.46B | OperarDetalles | ||
€30.24 | -3.94% | €34.49M | €8.18B | OperarDetalles | ||
€402.39 | -6.71% | €6.66M | €8.02B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -3.23% | €16.00M | €7.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%