Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €83,777.26 | -4.37% | €1.48B | €1.67T | OperarDetalles | ||
| €2,731.44 | -8.61% | €783.90M | €329.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | -0.012% | €127.10B | €158.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.98 | -6.59% | €164.59M | €119.10B | OperarDetalles | ||
| €788.31 | -4.61% | €12.66M | €108.58B | OperarDetalles | ||
| €122.68 | -7.57% | €65.02M | €67.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | -- | €9.83M | €65.03B | OperarDetalles | ||
| €0.002961 | +1.55% | €69.82K | €26.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2497 | -1.93% | €3.94M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €2,729.15 | -8.66% | €18.43K | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1407 | -5.95% | €25.72M | €21.36B | OperarDetalles | ||
| €0.4467 | -7.00% | €9.45M | €16.34B | OperarDetalles | ||
| €83,677.92 | -4.34% | €89.50K | €10.60B | OperarDetalles | ||
| €32.06 | -3.61% | €22.50M | €8.68B | OperarDetalles | ||
| €430.99 | -4.52% | €8.01M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €12.30 | -8.51% | €12.13M | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2284 | -7.99% | €4.39M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €7.89 | +0.45% | €161.50K | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €2,936.18 | -8.80% | €10.27K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €21.45K | €7.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%