Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC notierte bei 112.200 $, was einem Rückgang von 0,6% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 110.000 $ und einem Widerstand von 115.000 $. ETH lag bei 3.972 $, was einem Rückgang von 0,19% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3.900 $ und Widerstand bei 4.300 $. DIE ALTCOINS UNDEAD, PRARE UND BONEBONE STIEGEN ALLE UM MEHR ALS 18 %. Der Index der Korruptionsangst lag bei 51 neutral. Es wird empfohlen, dass das Allokationsverhältnis von BTC und ETH 6:4 und die Gesamtvermögensallokation 10-15% beträgt, um eine vorsichtige und optimistische Haltung beizubehalten. Achten Sie auf den Fortschritt der SEC-Aufsicht und das Layout der Institutionen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $6.00M | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | $2.80M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | $47.00M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | FHE Tools | -- | $6.00M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | $3.50M | 2025-09-23 | ||
| Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | $8.00M | 2025-09-23 | ||
| Seed | Infra | -- | $11.25M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra | -- | $14.60M | 2025-09-23 | ||
| Strategic | Infra | -- | $3.60M | 2025-09-23 | F | |
| Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | $10.00M | $10.00M | 2025-09-22 | ||
| -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | $11.00M | 2025-09-22 | M | |
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | $5.00M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | $4.50M | 2025-09-22 | ||
| Series A | Compliance Solutions | -- | $7.00M | 2025-09-22 | ||
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | $104.00M | 2025-09-22 | ||
| Series C | Digital Securities | -- | $136.00M | 2025-09-22 |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%