Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC notierte bei 112.200 $, was einem Rückgang von 0,6% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 110.000 $ und einem Widerstand von 115.000 $. ETH lag bei 3.972 $, was einem Rückgang von 0,19% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3.900 $ und Widerstand bei 4.300 $. DIE ALTCOINS UNDEAD, PRARE UND BONEBONE STIEGEN ALLE UM MEHR ALS 18 %. Der Index der Korruptionsangst lag bei 51 neutral. Es wird empfohlen, dass das Allokationsverhältnis von BTC und ETH 6:4 und die Gesamtvermögensallokation 10-15% beträgt, um eine vorsichtige und optimistische Haltung beizubehalten. Achten Sie auf den Fortschritt der SEC-Aufsicht und das Layout der Institutionen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | -- | -- | -- | 2018-01-09 | ||
| ICO | CeFi | -- | $50.00M | 2018-01-09 | -- | |
| Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ||
| ICO | CeFi | -- | $51.00M | 2018-01-05 | -- | |
| Public Sale | Creator Economy | -- | $24.00M | 2018-01-04 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | $1.37M | 2017-12-31 | ||
| -- | Gaming Ball Games | -- | $5.50M | 2017-12-31 | -- | |
| Private | Infra Layer1 | -- | $24.00M | 2017-12-31 | ||
| ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | $1.16M | 2017-12-31 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | $20.54M | 2017-12-31 | ||
| -- | -- | -- | $14.50M | 2017-12-22 | I | |
| Series A | CeFi CEX | -- | $7.40M | 2017-12-21 | ||
| Public Sale | Creator Economy | -- | $26.07M | 2017-12-21 | -- | |
| ICO | CeFi CEX Digital Securities | -- | $100.00M | 2017-12-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | $3.00M | 2017-12-19 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | -- | 2017-12-19 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $17.72M | 2017-12-18 | R | |
| Seed | Social Wallet | -- | -- | 2017-12-17 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $60.00M | 2017-12-15 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%