Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
zł409,555.75 | +1.35% | zł4.68B | zł8.15T | |||
zł15,041.49 | -0.09% | zł3.25B | zł1.81T | |||
zł3.60 | -0.0037% | zł342.97B | zł623.97B | |||
zł0.8776 | +1.62% | zł187.21M | zł132.60B | |||
₽9,502,097.33 | +1.35% | ₽108.68B | ₽189.24T | |||
₽348,977.46 | -0.09% | ₽75.63B | ₽42.11T | |||
₽83.66 | -0.0037% | ₽7.95T | ₽14.47T | |||
₽20.36 | +1.62% | ₽4.34B | ₽3.07T | |||
ر.س425,873.36 | +1.35% | ر.س4.87B | ر.س8.48T | |||
ر.س15,640.77 | -0.09% | ر.س3.38B | ر.س1.88T | |||
ر.س3.74 | -0.0037% | ر.س356.64B | ر.س648.83B | |||
ر.س0.9125 | +1.62% | ر.س194.67M | ر.س137.88B | |||
฿3,617,177.08 | +1.35% | ฿41.37B | ฿72.03T | |||
฿132,845.75 | -0.09% | ฿28.79B | ฿16.03T | |||
฿31.84 | -0.0037% | ฿3.02T | ฿5.51T | |||
฿7.75 | +1.62% | ฿1.65B | ฿1.17T | |||
$3,439,622.13 | +1.35% | $39.34B | $68.50T | |||
$126,324.80 | -0.09% | $27.37B | $15.24T | |||
$30.28 | -0.0037% | $2.88T | $5.24T | |||
$7.37 | +1.62% | $1.57B | $1.11T |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%