Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1800 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01932 | -5.66% | $21.33K | $1.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.42 | -5.66% | $35.55K | $163.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $89.95 | -5.66% | $7.75M | $6.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08051 | -5.64% | $88.51K | $52.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.03 | -5.64% | $1.25M | $263.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7531 | -5.62% | $640.11K | $35.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.85 | -5.61% | $187.27K | $62.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001011 | -5.61% | $9.39K | $86.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005167 | -5.60% | $16.17K | $5.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03468 | -5.60% | $10.12K | $59.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1617 | -5.60% | $74.89K | $12.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06776 | -5.59% | $967.73K | $33.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002108 | -5.58% | $12.35K | $299.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.251 | -5.57% | $14.98K | $64.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009613 | -5.57% | $9.34K | $504.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02469 | -5.56% | $367.09K | $24.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01036 | -5.56% | $801.79K | $49.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $252.04 | -5.56% | $131.51K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04818 | -5.54% | $162.12K | $39.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6748 | -5.54% | $173.72K | $67.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Federal Reserve (FED) veröffentlichte das Protokoll der Sitzung im Oktober, und der Markt erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 31,6% sinkt.Die Federal Reserve (FED) Übertragungsmedium: Das Ergebnis der Zinssitzung im Dezember wird zunehmend schwer vorhersehbar.