Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 734 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000001044 | -0.11% | $119.83K | $9.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01795 | -0.11% | $13.05K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0896 | -0.11% | $849.57K | $87.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005065 | -0.11% | $34.06K | $498.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001003 | -0.11% | $69.56K | $9.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005046 | -0.11% | $10.40K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $124.12 | -0.09% | $9.91K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05391 | -0.09% | $146.31K | $67.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3112 | -0.09% | $15.43K | $155.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0051 | -0.09% | $20.73K | $294.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9967 | -0.09% | $550.81K | $492.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3098 | -0.09% | $101.22K | $249.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02102 | -0.09% | $10.57K | $21.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002369 | -0.08% | $20.48K | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $148.24 | -0.08% | $9.35K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001247 | -0.08% | $10.71K | $93.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,057.21 | -0.08% | $35.41K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04716 | -0.08% | $215.92K | $4.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004821 | -0.08% | $20.00K | $53.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2364 | -0.08% | $350.13K | $760.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%