Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1444 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02607 | +1.24% | $15.25K | $5.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02693 | +1.23% | $19.42K | $4.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5651 | +1.23% | $67.39K | $16.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6858 | +1.22% | $19.14K | $8.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002756 | +1.21% | $8.41K | $75.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006571 | +1.20% | $61.54K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02534 | +1.19% | $211.12K | $32.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1189 | +1.19% | $634.83K | $22.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8457 | +1.18% | $4.04K | $619.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6904 | +1.18% | $7.88K | $117.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4355 | +1.18% | $679.40K | $42.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1453 | +1.18% | $461.62K | $148.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002637 | +1.18% | $34.90K | $1.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001631 | +1.17% | $19.82K | $91.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1115 | +1.17% | $10.14K | $879.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004318 | +1.17% | $13.17K | $202.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009829 | +1.16% | $8.69K | $101.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08059 | +1.16% | $11.99K | $41.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04818 | +1.15% | $64.63K | $7.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002555 | +1.14% | $3.58M | $9.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%