Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1346 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $127.95 | +1.83% | $86.82K | $67.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000007372 | +1.83% | $67.35K | $4.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000215 | +1.83% | $60.38K | $92.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006084 | +1.82% | $274.74K | $119.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2133 | +1.81% | $21.09K | $14.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.91 | +1.81% | $12.05K | $6.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5193 | +1.80% | $341.50K | $29.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05858 | +1.79% | $138.73K | $18.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.33 | +1.79% | $4.73M | $787.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1541 | +1.78% | $7.04K | $22.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $2,908.07 | +1.78% | $156.74K | $464.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003595 | +1.78% | $6.52K | $1.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $14.05 | +1.77% | $3.90M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001338 | +1.77% | $39.80K | $736.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000002165 | +1.77% | $12.60K | $1.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8969 | +1.75% | $7.85K | $11.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000001633 | +1.74% | $5.21K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004207 | +1.74% | $4.68K | $8.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004756 | +1.73% | $4.83K | $194.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0808 | +1.72% | $7.92K | $41.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%
Morgan Stanley: Wenn die Federal Reserve (FED) die Zinsen senkt, könnte der Yen in den kommenden Monaten um fast 10% steigen.HYPE in den letzten 6 Stunden wurden über 12,65 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert, der größte Whale von HYPE hat in der letzten Woche Bestände im Wert von 35 Millionen US-Dollar reduziert.